意大利ELECTRO ADDA电机CA315M 132KW
Adda品牌信息
Adda官网:
ADDA.bmmro.com
原产地:
意大利
品牌全称:
ELECTRO ADDA S.p.A.
主要产品:
Adda三相异步电机
Adda产品:
三相异步电机、异步电动机 防爆防爆电机、 水冷却齿轮电机 、轴承三相异步电动机、编码器
应用领域:
化工、纺织、冶金、建筑、农机、矿山
Adda公司简介
Electro Adda's公司随着时间的推移发展,从工匠车间到大型国际工业,在意大利是制造电动机部门的象征。
意大利ELECTRO ADDA电机CA315M 132KW
C系列
三相鼠笼式异步电机
意大利ELECTRO ADDA电机CA315M 132KW
CA系列
铝制外壳
功率 0.05 ÷ 250 kW
尺寸 63 ÷ 355 LT
CA
型号 KW
C2A 71-a 0.37 2800 0.0005 71 72.6 70.2 0.8 0.71 0.54 0.94 1.262 2.2 4 2.3 59 6.6
C2A 71-b 0.55 2810 0.00071 74.1 75.7 73.3 0.8 0.71 0.54 1.34 1.869 2.5 4.6 2.6 59 7.7
C2A 80-a 0.75 2870 0.0015 77.4 79 76.6 0.8 0.71 0.54 1.8 2.49 2.3 4.5 2.4 61 9.6
C2A 80-b 1.1 2975 0.002 79.6 80.2 77.2 0.8 0.72 0.57 2.5 3.53 2.6 5.5 2.7 61 11.2
C2A 90S 1.5 2830 0.0016 81.3 80.6 79.9 0.82 0.78 0.67 3.3 5.06 2.6 5.5 2.6 65 13.9
C2A 90L 2.2 2880 0.0023 83.2 83.6 83.1 0.82 0.78 0.67 4.7 7.29 2.6 5.8 2.6 65 15.9
C2A 100L 3 2880 0.0042 84.6 84.7 83.2 0.84 0.78 0.67 6.1 9.95 2.4 6.2 2.5 69 23.8
C2A 112MT-a 4 2910 0.0056 85.8 86.3 86 0.84 0.78 0.67 8 13.13 2.3 6.8 2.6 69 28
C2A 132S-a 5.5 2880 0.0112 87 86.7 84.7 0.9 0.87 0.8 10.2 18.24 2.2 6.8 2.5 69 43.3
C2A 132S-b 7.5 2920 0.0146 87 87.6 87.2 0.9 0.88 0.82 13.8 24.5 2.3 7 2.6 71 49.5
C2A 160M-a 11 2935 0.031 89.4 89.5 87.7 0.88 0.85 0.77 20.2 36 2 6.2 2.8 71 76
C2A 160M-b 15 2936 0.041 90.3 90.5 89.4 0.89 0.85 0.78 27 49 2.3 6.7 2.8 72 90
C2A 160L 18.5 2938 0.048 90.9 91 90.3 0.89 0.85 0.78 33 60 2.4 7.2 2.9 72 110
C2A 180MT 22 2938 0.055 91.3 91.5 90 0.89 0.86 0.79 39.1 72 2.6 7.2 2.9 72 116
C2A 200LT-a 30 2945 0.105 92 92 91 0.91 0.89 0.85 51.8 97 2 7 2.8 81 162
C2A 200LT-b 37 2947 0.126 92.5 92.6 91.3 0.91 0.89 0.85 63.5 120 2.2 7 3 81 184
C2A 225MT * 45 2960 0.18 92.9 92.9 91.4 0.9 0.88 0.8 77.8 145 2.6 7.5 3 81 222
C2A 250MT 55 2965 0.29 93.2 92.1 90.3 0.9 0.88 0.81 94.8 177 2.6 7.5 3 81 280
C2A 280ST 75 2965 0.553 93.8 93.3 91.1 0.9 0.88 0.84 128.4 242 2.4 7.2 2.7 84 408
C2A 280MT 90 2968 0.664 94.1 93.7 92 0.9 0.88 0.88 153.6 290 2.4 7.2 2.8 84 495
C2A 315ST 110 2970 0.751 94.3 94.8 93 0.9 0.88 0.89 187.3 354 2.6 7.5 2.8 84 553
C2A 315M-a 132 2875 1.53 94.6 94.7 93.2 0.9 0.88 0.84 224 438 1.9 7 2.3 87 692
C2A 315M-b 160 2875 1.83 94.8 94.7 94.3 0.9 0.89 0.86 271 531 1.9 7 2.3 87 764
C2A 315M-c 200 2875 1.83 95 94.9 93.5 0.9 0.89 0.86 338 664 2 7 2.3 87 860
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息